Material No. | Quality | Kimyasal Bileşim (%) | Chemical Composition (%) | KULLANIM ALANLARI | ||||
C | Si | Mn | Pmax | S | Pb | |||
Isıl İşlemi Uygulanmayanlar | ||||||||
1.0711 | 9 S 20 | - 0.13 |
- 0.05 |
0.60 1.20 |
- 0.10 |
0.18 0.25 |
- - |
Otomotiv endüstrisinde, aparat ve cihaz yapımında seri imalat parcaları |
1.0715 | 9 S Mn 28 | - 0.14 |
- 0.05 |
0.90 1.30 |
- 0.10 |
0.27 0.33 |
- - |
Otomotiv endüstrisi, cihaz ve aparat yapımıda yüksek güçlü otomat çeliği olarak seri imalatta yaygın |
1.0718 | 9 S Mn Pb 28 | - 0.14 |
- 0.05 |
0.90 1.30 |
- 0.10 |
0.27 0.33 |
0.15 0.35 |
Otomotiv endüstrisinde, cihaz ve aparat yapımında yüksek güçlü otomat çeliği olarak seri imalatta yaygın |
1.0736 | 9 S Mn 36 | - 0.15 |
- 0.05 |
1.10 1.50 |
- 0.10 |
0.34 0.40 |
- - |
Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makina yapımında. |
1.0737 | 9 S Mn Pb 36 | - 0.15 |
- 0.05 |
1.10 1.50 |
- 0.10 |
0.34 0.40 |
0.15 0.35 |
Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat yapımında. Kurşun ilaveli |
1.0718 | 11SMn Pb 30 | 0.14 | 0.05 | 0.90 1.30 |
0.10 | 0.24 0.32 |
0.15 0.30 |
Otomotiv endüstirisi, cihaz ve aparat yapımında yüksek güçlü otomat çeliği olarak seri imalatta yaygın |
1.0728 | 11SMn Pb 37 | 0.15 | 0.05 | 1.00 1.50 |
0.10 | 0.32 0.40 |
0.15 0.30 |
Otomotiv endüstirisinde, cihaz aparat ve makina yapmında, sementasyon gerektiren seri parçalar. Kurşun ilaveli |
Sementasyon Uygulananlar | ||||||||
1.0721 | 10 S 20 | 0.07 0.13 |
0.10 0.30 |
0.70 1.10 |
- 0.06 |
0.18 0.25 |
- - |
Otomotiv endüstirisnde, cihaz aparat ve makina yapımında, sementasyon gerektiren seri parçalar |
1.0722 | 10 S Pb 20 | 0.07 0.13 |
0.10 0.30 |
0.70 1.10 |
- 0.06 |
0.18 0.25 |
0.15 0.35 |
Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makina yapımında, kurşun ilavesi ile daha iyi talaşlı işlenebirlik |
Islah İşlemi Uygulananlar | ||||||||
1.0726 | 35 S 20 | 0.32 0.39 |
0.10 0.30 |
0.70 1.10 |
- 0.06 |
0.18 0.25 |
- - |
Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makina yapımında, ıslah gerektiren orta dayanımlı seri parçalar |
1.0727 | 45 S 20 | 0.42 0.50 |
0.10 0.30 |
0.70 1.10 |
- 0.06 |
0.18 0.25 |
- - |
Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makina yapımında, ıslah gerektiren yüksek dayanımlı seri parçalar |
1.0728 | 60 S 20 | 0.57 0.65 |
0.10 0.30 |
0.70 1.10 |
- 0.06 |
0.18 0.25 |
- - |
Otomotiv endüstrisinde, cihaz aparat ve makina yapımında, ıslah gerektiren yüksek dayanımlı seri parçalar |
Rounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Material No. | Germany DIN |
France AFNOR |
Great Britain B.S. |
Italy UNI |
Japan JIS |
U.S.A. AISI / SAE / ASTM |
1.0028 | Ust 34 - 2 (SG1T) | A 34 - 2 | - | Fe 330 Fe 330 B FU |
SS 330 | - |
1.0034 | RSt 34 - 2 (SG2T) | A 34 - 2 NE | 1449 34/20 HIR.HS.CR.CS | Fe 330 B FN | - | - |
1.0035 | S185 (Fe 310 - 0) St 33 |
A 33 | Fe 310 - 0 1449 15 HR.HS |
Fe 320 | - | A 283 Gr. A |
1.0036 | S235JRG1 (Fe 360 B) Ust 37 - 2 |
- | Fe 360 B 4360 - 40 B |
Fe 360 B FU | - | A 283 Gr. C A 570 Gr.33. 36 |
1.0037 | 235JR (Fe 360 B) St 37 - 2 |
E 24 - 2 | Fe 360 B 1443 37 / 23 HR Fe 360 B FU 1449 27 / 23 CR |
Fe 360 B / C / D | STKM 12 A / C | 1015 A 283 Gr. C |
1.0038 | S275JR (Fe 360 B) RSt 37 - 2 |
E 24 - 2 NE | Fe 360 B FU 1449 27 / 23 CR 4360 - 40 B |
Fe 360 B FN | - | A 520 Gr.33. 36 |
1.0044 | S275JR (Fe 430 B) St 44 - 2 |
E 28 - 2 | Fe 430 B FN 1449 43 / 25 HR.HS 4360 - 43 B |
Fe 430 B Fe 430 B FN |
SM 400 A / B / C | 1020 A 570 Gr. 40 A 572 Gr. 42 |
1.0045 | S355JR | E 36 - 2 | 4360 50 B | Fe 510 B | - | - |
1.0050 | E295 (Fe 430 B) St 50 - 2 |
A 50 - 2 | Fe 490 - 2 FN 4360 - 50 B |
Fe 490 | SS 490 | A 570 Gr. 50 A 572 Gr. 50 |
1.0060 | ZE335 (Fe 590 2) St 60 - 2 |
A 60 - 2 | Fe 590 - 2 FN 4360 - 55 E / 55 C |
Fe 60 - 2 Fe 590 |
SM 570 | A 572 Gr. 65 |
1.0070 | E360 (Fe 690 2) St 70 - 2 |
A 70 - 2 | Fe 690 - 2 - FN | Fe 70 - 2 Fe 690 |
- | - |
1.0112 | P 235 S | A37AP | 1501 - 164 - 360 B LT20 | Fe 360 C | - | - |
1.0114 | S235JO / St37 - 3 U | E24 - 3 | 4360 - 40 C | Fe 360 C | - | - |
1.0116 | S235J2G3 (Fe 360 D 1) St 37 - 2 |
E24 - 3 E24 - 4 |
Fe 360 D1 FF 1449 37 / 23 CR 4360 - 40 D |
Fe 360 C / D Fe 360 C / FN Fe 360 D FF Fe 37 - 2 |
- | A 284 Gr.D A 573 Gr. 58 A 573 GHr. 36 / C A 611 Gr. C |
1.0130 | P265S | A42AP | 1501 - 164 - 400B LT 20 | - | - | - |
1.0143 | S270JO / St 44 -3 U | E28 - 3 | 4360 - 43C | Fe 430 D | - | A 572 Gr. 42 |
1.0144 | S270J2G3 (Fe 430 D 1) St 44 - 3 |
E28 - 3 E28 - 4 |
Fe 430 D1 FF 4360 - 43C / 43 D |
Fe 430 B Fe 430 C (FN) Fe 430 D (FF) |
SM 400 A / B / C | A 573 Gr. 70 A 611 Gr. D A 572 Gr. 42 |
1.0149 | S270JOH; RoSt 44 -2 | - | 4360 - 43 C | Fe 430 C | - | - |
1.0226 | DX51D / St 02 Z | GC | Z2 | FeP 02 G | - | - |
1.0330 | DC 01 St 2/ St 12 |
TC | 1449 4 CR 1449 4 CS |
FeP 00 FeP 01 |
SPCC | A 366 (1012) 1008 |
1.0332 | DD 11 / StW 22 | 1 C | 1449 4 HR; 14 HR | FeP 11 | SPHD | A 621 (1008) |
1.0333 | USt 3 (DCO3G1) Ust 13 |
E | 1449 2 CR; 3 CR | FeP 02 | SPCD | A 619 (1008) |
1.0334 | Ust W 23(DD12G1) | 2 C | - | FeP 12 | SPHE | A 621 (1008) |
1.0335 | DD13 / StW 24 | 3 C | 1449 1 HR | FeP 13 | SPHE | A 622 (1008) |
1.0338 | DC04 St4 / St 14 |
ES | 1449 1 CR; 2 CR | FeP 04 | SPCE | A 620 (1008) |
1.0425 | P265GH H 11 |
A 42 CP / AP |
1501 Gr.161-400/ 151-400 |
Fe 410-1 KW / KG / KT Fe 410 2 KW / KG |
SPV 315/ SPV 355 SG 295/ SGV 410 SGV 450/ SGV 480 |
- |
1.0473 | P355GH 19 Mn 6 |
A 52 CP / AP | - | Fe E 355 - 2 | SGV 410 SGV 450 SGV 480 |
A 573 CI. 1 A 414 Gr. G A 612 |
1.0481 | P295GH 17 Mn 4 |
A 48 CP / AP | 1501 Gr. 224 3059-400 |
Fe 510-1 KG / KT / KW Fe 510-2 KG / KT / KW Fe 295 |
SG 365 SGV 410 SGV 450 SGV 480 |
A 516 Gr. 70 A 515 Gr. 70 A 414 Gr. F / G |
1.0553 | S333JO / St 52-3U | E 36-3 | 4360-50C | Fe 510 C | - | A 572 Gr. 50 |
1.0570 | S355J2G3 St 52-3 N |
E 36-3 E 36-4 |
Fe 510 D1 FF 1449 50/35 HR.HS 4360 - 50 D 6323-ERW 5. CEW 5. SAW 5 |
Fe 510 C FN Fe 510 B / C / D Fe 510 B FN |
SM 490 A / B / C YA / YB |
1024 / 1524 A572 Gr. 50 |
1.0577 | S355J2G4 (Fe 510 D 2) | A 52 FP | Fe 510 D1 FF 1501 Gr. 224-460 1501 Gr. 224-490 |
- | - | A 738 |
Material No. | Germany DIN |
Europe EN |
Great Britain B.S. |
Italy UNI |
France AFNOR |
Japan JIS |
U.S.A. AISI / SAE / ASTM |
1.0037 | (Fe 360 B) St 37-2 |
S235JR | Fe 360 B / 6323-ERW3.CEW3 1449 37 / 23 HR |
Fe 360 B / C / D | E 24 - 2 | STKM 12 A / C | 1015 A 283 Gr. C |
1.0044 | (Fe 430 B) St 44 -2 |
S275JR | Fe 430 B FN / 1449 43/25 HR.HS 4360-43 B/ 6323 HFW 4 HFS4.ERW 3. CEW 4. SAW 4 |
Fe 430 B Fe 430 B FN |
E 28 - 2 | SM 400 A / B / C | 1020 A 570 Gr. 40 A 572 Gr. 42 |
1.0330 | DC 01 St 2/ St 12 |
- | 1449 4 CR 1449 4 CS |
FeP 00 FeP 01 |
TC | SPCC | A 366 (1012) 1008 |
1.0301 | C 10 | C 10 | 040 A 10 045 M 10 1449 10 CS |
C 10 1 C 10 |
C 10 AF 34 C10 XC 10 |
S 10 C | 1010 |
1.0605 | C 75 | - | 1449 80 HS | C 75 | C 75 | - | 1074 1075 |
1.0715 | 9 SMn 28 | 11 SMn 30 | 230 M 07 | CF 9 SMn 28 | S 250 | SUM 22 | 1213 |
1.0718 | 9 SMnPb 28 | 11 SMnPb 30 | - | CF 9 SMnPb 28 | S 250 Pb | SUM 22 L SUM 23 L SUM 24 L |
12 L 13 |
1.0721 | 10 S 20 | - | 210 M 15 | CF 10 S 20 | 10 F 2 | - | 1108 1109 |
1.0722 | 10 SPb 20 | 10 SPb 20 | - | CF 10 SPb 20 | 10 PbF 2 | - | 11 L 08 |
1.0723 | 15 S 22 15 S 20 |
- | 210 A 15 210 M 15 |
- | - | SUM 32 | - |
1.0726 | 35 S 20 | 35 S 20 | 212 M 36 | - | 35 MF 6 | - | 1140 |
1.0727 | 45 S 20 | 46 S 20 | - | - | 45 MF 4 | - | 1146 |
1.0736 | 9 SMn 36 | 11 SMn 37 | - | CF 9 SMn 36 | S 300 | SUM 25 | 1215 |
1.0737 | 9 SMnPb 36 | 11 SMnPb 30 | - | CF 9 SMnPb 36 | S 300 Pb | - | 12 L 14 |
1.1121 | Ck 10 | C 10 E | 040 A 10 | C 10 2 C 10 2 C 15 |
C 10 XC 10 |
S 9 Ck S 10 C |
1010 |
1.1133 | 20 Mn 5 | - | 120 M 19 | G 22 Mn 3 20 Mn 7 |
20 M 5 | SMnC 420 | 1022 1518 |
1.1141 | Ck 15 | C 15 E | 040 A 15 080 M 15 |
C 15 C 16 |
XC 12 XC 15 C 18 / XC 18 |
S 15 15 Ck | 1015 |
1.1151 | Ck 22 | C 22 E | 055 M 15 070 M 20 |
C 20 C 25 |
2 C 22 XC 18 / XC 25 |
S 20 C S 20 Ck / S 22 C |
1020 1023 |
1.1157 | 40 Mn 4 | - | 150 M 36 | - | 35 M 5 40 M 5 |
- | 1035 1041 |
1.1158 | Ck 25 | C 25 E | 070 M 26 | C 25 | 2 C 25 XC 25 |
S 25 C S 28 C |
1025 |
1.1165 | 30 Mn 5 | - | 120 M 36 150 M 28 |
- | 35 M 5 | SMn 433 H SCMn 2 |
1036 1030 |
1.1166 | 34 Mn 5 | - | - | - | - | SMn 433 H | 1536 |
1.1167 | 36 Mn 5 | - | 150 M 36 | - | 35 M 5 40 M 5 |
SMn 438 H SCMn 1 |
1335 |
1.1170 | 28 Mn 6 | - | 150 M 28 150 M 19 |
C 28 Mn | 20 M 5 28 Mn 6 |
SCMn 1 | 1330 |
1.1178 | Ck 30 | C 30 E | 080 M 30 | C 30 | XC 32 | S 30 CM | - |
1.1180 | CM 35 | C 35 R | 080 A 35 | - | 3 C 35 XC 32 |
- | 1035 |
1.1181 | Ck 35 | C 35 E | 080 A 35 080 M 36 |
C 35 | 35 / 2 C 35 XC 32 XC 38 H 1 |
S 35 C | 1035 1038 |
1.0401 | C 15 | - | 080 A 15 080 M 15 1449 17 CS |
C 15 C 16 1 C 15 |
C 18 AF 37 C 12 XC 18 |
S 15 C | M 1015 M 1016 M 1017 |
1.0402 | C 22 | - | 55 M 15 070 M 20 / 1449 22 HS. CS |
C 20 C 21 / C 25 |
AF 42 C 20 XC 25 / 1 C 22 |
S 20 C S 22 C |
M 1020 M 1023 |
1.0406 | C 25 | - | 070 M 26 | C 25 1 C 25 |
1 C 25 | - | M 1025 |
1.0501 | C 35 | - | 080 A 32 080 A 35 080 M 36 / 1449 40 CS |
C 35 1 C 35 |
C 35 1 C 35 AF 55 C 35 / XC 38 |
S 35 C | 1035 |
1.1503 | C 45 | - | 060 A 47 080 M 46 1449 50 HS.CS |
S 45 1 C 45 |
C 45 1 C 45 AF 65 C 45 |
S 45 C | 1045 |
1.1511 | C 40 | - | 080 M 40 | C 40 1 C 45 |
1 C 40 AF 60 C 45 |
- | 1040 |
1.0535 | C 55 | - | 070 M 55 5770- 50 |
C 55 1 C 55 |
C 54/ 1 C 55 AF 70 C 55 |
S 55 C | 1055 |
1.0540 | C 50 | - | - | C 50 | C 50 | - | - |
1.0601 | C 60 | - | 060 A 62 / 5770 - 60 1449/ 690 HS. CS |
C 60 |
C 60/ 1 C 55 AF 70B C 55 |
S 58 C | 1060 |
1.0603 | C 67 | - | 080 A 67 1449/ 60 HS. CS |
C 67 | C 68 XC 65 |
- | 1070 |
Alaşım Elementi | Si | Mn* | Mn** | Cr | Ni* | Ni** | Al | W | V | Co | Mo | S | P |
Sertlik | |||||||||||||
Mukavemet | |||||||||||||
Akma Noktası | |||||||||||||
Uzama | |||||||||||||
Kesit Büzülmesi | |||||||||||||
Darbe Direnci | |||||||||||||
Elastisite | |||||||||||||
Sıcaklığa dayanım | |||||||||||||
Soğutma hızı | |||||||||||||
Karbür oluşumu | |||||||||||||
Aşınma direnci | |||||||||||||
Devilebilirlik | |||||||||||||
Eşlenebilirlik | |||||||||||||
Oksitlenme eğilimi | |||||||||||||
Korozyon direnci | |||||||||||||
* Perlitik şeliklerde ** Ostenitik şeliklerde |
Artar |
Azalır |
Değişmez |
önemsiz ya da bilinmiyor |
Kalite Quality |
Kimyasal Bileşim (%) | Chemical Composition (%) | Kullanım Alanları ve Özellikleri | ||||||
SAE / AISI | C max |
Mn max |
Si max |
S max |
P max |
Cr | Ni | Mo max |
|
410 | 0.06-0.15 | 1.50 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 11.50-13.50 | 0.75 | Cr'lu martenzitik çeliktir. Sertleştirilebilir. Islah edilmiş durumda çok iyi paslanmazlık özelliği gösterir. Tavlanmış durumda çok iyi soğuk işlenebilme özelliğine sahiptir. Çatal-bıçak ve makaslar için çok uygundur. | |
416 | 0.06-0.15 | 1.50 | 1.00 | 0.15-0.35 | 0.040 | 12.00-14.00 | 0.60 | 410'un kükürtlü tipidir. Bu sayede talaşlı imalat özelliği arttırılmıştır. Tam durumlarda mıknatıslık özelliği gösterir. Ağır korazif şartlara uygun değildir. | |
420B | 0.26-0.35 | 1.50 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 12.00-14.00 | Sertleştirilebilir martenzitik çeliktir. Tavlanmış durumda şekillenebilme özelliği yüksektir. Bıçaklar, pompa milleri ve ev eşyaları için uyundur. | ||
420C | 0.36-.042 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 12.50-14.58 | 420B'nin karbon ve krom oranı daha yüksek olanıdır. Islah sonrasında yüksek sertlik gösterir. Özellikle bıçaklarda, cerrahi aletlerinde ve takımlarda kullanılır. | ||
430 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 16.00-18.00 | Cr'lu ferritik çeliktir, sertleşmez. Özellikle tavlanmış durumda iyi soğuk şekillendirilebilir. Paslanmazlık ve parlaklık özellikleri yüksektir. Bu nedenle süt ve bira endüstrilerinde, sabun sanayinde, otomotivde, ev eşyalarında, benzin pompalarında, gemi imalatında klorik asitli alanlarda kullanılır. | ||
430F | 0.10-0.17 | 1.50 | 1.00 | 0.15-0.35 | 0.040 | 15.50-17.50 | 0.20-0.60 | Isıl işlem uygulanmayan martensitik çeliktir. Kükürt ilavesi ile talaşlı işlenebilirlik özelliği geliştirilmiş olanıdır. Fazla korozif olmayan ortamlarda kullanılır. Vida, somun, mil, armatür parçaları, dişli vb. üretimlerine uygundur. | |
434 | 0.08 | 1.50 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 16.00-18.00 | 0.90-1.40 | Cr-Mo ferritik çeliktir, sertleşmez. Özellikle karıncalanma tipi korozyona karşı paslanmaz özelliği yüksektir. Özellikle otomotivde yüksek paslanmazlık özelliği aranan yerlerde kullanılır. |
Size (mm) |
Yuvarlak |
Kare |
Altıköşe |
1 | 0.00616 | 0.00785 | 0.00680 |
2 | 0.02464 | 0.03140 | 0.02720 |
3 | 0.05544 | 0.07065 | 0.06120 |
4 | 0.09856 | 0.12560 | 0.10880 |
5 | 0.154 | 0.196 | 0.170 |
6 | 0.222 | 0.283 | 0.245 |
7 | 0.302 | 0.385 | 0.333 |
8 | 0.394 | 0.502 | 0.435 |
9 | 0.499 | 0.636 | 0.551 |
10 | 0.616 | 0.785 | 0.680 |
11 | 0.745 | 0.950 | 0.823 |
12 | 0.887 | 1.130 | 0.979 |
13 | 1.041 | 1.327 | 1.149 |
14 | 1.207 | 1.539 | 1.333 |
15 | 1.386 | 1.766 | 1.530 |
16 | 1.577 | 2.010 | 1.741 |
17 | 1.780 | 2.269 | 1.965 |
18 | 1.996 | 2.543 | 2.203 |
19 | 2.224 | 2.834 | 2.455 |
20 | 2.464 | 3.140 | 2.720 |
21 | 2.717 | 3.462 | 2.999 |
22 | 2.981 | 3.799 | 3.291 |
23 | 3.259 | 4.153 | 3.597 |
24 | 3.548 | 4.522 | 3.917 |
25 | 3.850 | 4.906 | 4.250 |
26 | 4.164 | 5.307 | 4.597 |
27 | 4.491 | 5.723 | 4.957 |
28 | 4.829 | 6.154 | 5.331 |
30 | 5.544 | 7.065 | 6.120 |
32 | 6.308 | 8.038 | 6.963 |
33 | 6.708 | 8.549 | 7.405 |
34 | 7.121 | 9.075 | 7.861 |
35 | 7.546 | 9.616 | 8.330 |
36 | 7.983 | 10.174 | 8.813 |
37 | 8.433 | 10.747 | 9.309 |
38 | 8.895 | 11.335 | 9.819 |
39 | 9.369 | 11.940 | 10.343 |
40 | 9.856 | 12.560 | 10.880 |
42 | 10.866 | 13.847 | 11.995 |
45 | 12.474 | 15.896 | 13.770 |
46 | 13.035 | 16.611 | 14.389 |
47 | 13.607 | 17.341 | 15.021 |
48 | 14.193 | 18.086 | 15.667 |
50 | 15.400 | 19.625 | 17.000 |
52 | 16.657 | 21.226 | 18.387 |
55 | 18.634 | 23.746 | 20.570 |
57 | 20.014 | 25.505 | 22.093 |
60 | 22.176 | 28.260 | 24.480 |
62 | 23.679 | 30.175 | 26.139 |
65 | 26.026 | 33.166 | 28.730 |
67 | 28.652 | 35.239 | 30.525 |
70 | 30.184 | 38.465 | 33.320 |
75 | 34.650 | 44.156 | 38.250 |
77 | 36.523 | 46.543 | 40.317 |
Ebat Size (mm) |
Yuvarlak |
Kare |
Altıköşe |
80 | 39.424 | 50.240 | 43.520 |
85 | 44.506 | 56.716 | 49.130 |
90 | 49.896 | 63.585 | 55.080 |
95 | 55.594 | 70.846 | 61.370 |
100 | 61.600 | 78.500 | 68.000 |
105 | 67.914 | 86.546 | 74.970 |
110 | 74.536 | 94.985 | 82.820 |
115 | 81.466 | 103.816 | 89.930 |
120 | 88.704 | 113.040 | 97.920 |
130 | 104.104 | 132.665 | 114.920 |
140 | 120.736 | 153.860 | 133.280 |
150 | 138.600 | 176.625 | 153.000 |
160 | 157.696 | 200.960 | 174.080 |
170 | 178.024 | 226.865 | 196.520 |
180 | 199.584 | 254.340 | 220.320 |
190 | 222.376 | 283.385 | 245.480 |
200 | 246.400 | 314.000 | 272.000 |
210 | 271.656 | 346.185 | 299.880 |
220 | 298.144 | 379.940 | 329.120 |
230 | 325.864 | 415.265 | 359.720 |
240 | 354.816 | 452.160 | 391.680 |
250 | 385.000 | 490.625 | 425.000 |
260 | 416.416 | 530.660 | 459.680 |
270 | 449.064 | 572.265 | 495.720 |
280 | 482.944 | 615.440 | 533.120 |
290 | 518.056 | 660.185 | 571.880 |
300 | 544.400 | 706.500 | 612.000 |
310 | 591.976 | 754.385 | 653.480 |
320 | 630.784 | 803.840 | 696.320 |
330 | 670.824 | 854.865 | 740.520 |
340 | 712.096 | 907.460 | 786.080 |
350 | 754.600 | 961.625 | 833.000 |
360 | 798.336 | 1017.360 | 881.280 |
370 | 843.304 | 1074.665 | 930.920 |
380 | 889.504 | 1133.540 | 981.920 |
400 | 985.600 | 1256.000 | 1088.000 |
420 | 1086.624 | 1384.740 | 1199.520 |
430 | 1138.984 | 1451.465 | 1257.320 |
450 | 1247.400 | 1589.625 | 1377.000 |
460 | 1303.456 | 1661.060 | 1438.880 |
470 | 1360.744 | 1734.065 | 1502.120 |
480 | 1419.264 | 1808.640 | 1566.720 |
500 | 1540.000 | 1962.500 | 1700.000 |
520 | 1665.664 | 1222.640 | 1838.720 |
550 | 1863.400 | 2374.625 | 2057.000 |
580 | 2072.224 | 2640.740 | 2287.520 |
600 | 2217.600 | 2826.000 | 2448.000 |
650 | 2602.600 | 3316.625 | 2873.000 |
700 | 3018.400 | 3846.500 | 3332.000 |
750 | 3465.000 | 4415.625 | 3825.000 |
800 | 3942.400 | 5024.000 | 4352.000 |
850 | 4450.600 | 5671.625 | 4913.000 |
900 | 4989.600 | 6358.500 | 5508.000 |
1000 | 6160.000 | 7850.000 | 6800.000 |
Kalite Quality |
Kimyasal Bileşim (%) | Chemical Composition (%) | Kullanim Alanlari ve Özellikleri | ||||
SAE / AISI | C | Si | Mn | P max |
S max |
N | |
1010 | 0.08 0.13 |
0.15 0.35 |
0.30 0.60 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Civata, somun, konstrüksiyonda gövde olarak islah edebilir makina parçaları imalatında kullanılır. | |
1020 | 0.18 0.23 |
0.15 0.35 |
0.30 0.60 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Makina, civata somun yapımında kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. | |
1025 | 0.22 0.28 |
0.15 0.35 |
0.30 0.60 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Makina, civata somun yapımında kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. | |
1030 | 0.28 0.34 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Makina, dingil, gemi şaftı, civata vs. yapımında. | |
1035 | 0.32 0.38 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Civata, taşıyıcı dingil, uskur milli, dişli çark yapımında. İndüksiyon ve alevle sertleştrilebilir. | |
1040 | 0.37 0.44 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Transmisyon milli, ray dişli vs. yapımında kullanılır. İndüksiyon ve alevle sertleştirlebilir. | |
1045 | 0.43 0.50 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Dişli çark, kanca, çapa, kazman, kürek vs. yapımında. İndüksiyon ve alevle sertleştirilebilir. | |
1050 | 0.45 0.55 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Cer kancası, dişli, kazma, frezeli mil yapımında kullanılır. | |
1060 | 0.55 0.65 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Mil, şaft, civata yapımında kullanılır. | |
1070 | 0.65 0.75 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Spiral ve yaprak yaylar, makas, kesici basit takımlar, zimba, kesme kalıpları yapımında kullanılır. | |
1090 | 0.85 0.98 |
0.15 0.35 |
0.60 0.90 |
- 0.040 |
- 0.050 |
Kepçe dişlisi yüksek mukavemetli makina parçaları, eğe, keser, ağaç testeresi, zımba. | |
St 37 | 0.10 0.17 |
- 0.40 |
0.20 0.50 |
- 0.040 |
- 0.050 |
- 0.007 |
İnşaat ve sanayide kullanılan çubuk sıcak haddelenmiş profil yapımında kullanılır. |
St 42 | 0.18 0.23 |
0.15 0.35 |
0.20 0.50 |
- 0.040 |
- 0.040 |
- 0.007 |
İnşaat ve sanayide kullanılan yüksek mukavemetli sıcak çekilmiş profil yapımında kullanılır. |
St 50-2 | 0.27 0.34 |
0.30 | 0.20 0.50 |
- 0.050 |
- 0.050 |
- 0.009 |
Basma gerilimine maruz yüklerde, manivela, mil, hassas olmayan dişli, kalıp ve pres altlıkları imalinde. |
St 52-3 | 0.15 0.20 |
0.20 0.40 |
1.20 1.50 |
- 0.040 |
- 0.040 |
- 0.009 |
Sanayi ve inşaat sektöründe mukavemet gerektiren durumlarda. |
St 60 | 0.36 0.44 |
- 0.30 |
0.20 0.50 |
- 0.050 |
- 0.050 |
- 0.009 |
Mukavemet gerektiren makina elemanları, dişli çark vs. yapımında kullanılır. |
St 70 | 0.46 0.54 |
- 0.30 |
0.20 0.50 |
- 0.050 |
- 0.050 |
- 0.009 |
Perçin, özel civata kama ve mukavemet gerektiren makina elemanları yapımında kullanılır. |
C 22 | 0.17 0.24 |
- 0.40 |
0.30 0.60 |
- 0.045 |
- 0.045 |
Makina elemanları, civata, somun imalinde kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. | |
C 35 | 0.32 0.39 |
- 0.40 |
0.50 0.80 |
- 0.045 |
- 0.045 |
Civata, uskur mili, dişli çark, taşıyıcı dingil yapımında kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. İndüksiyon ve alevle sertleştirilebilir. | |
C 45 | 0.42 0.50 |
- 0.40 |
0.50 0.80 |
- 0.045 |
- 0.045 |
Frezli mil, ray, yük kancası, manivela kolu vs. yapımında kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. İndüksiyon ve alevle sertleştirilebilir. | |
C 60 | 0.57 0.65 |
- 0.40 |
0.60 0.90 |
- 0.045 |
- 0.045 |
Tipik çelik malzemelerin kullanıldığı yerlerde kullanılır Sertleşme kabiliyeti ve mukavemeti daha iyidir. | |
Ck 15 | 0.12 0.18 |
- 0.40 |
0.30 0.60 |
- 0.035 |
- 0.035 |
Makina elemanı yapımında ve mukevemet gerektiren yerlerde kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. | |
Ck 22 | 0.17 0.24 |
- 0.40 |
0.30 0.60 |
- 0.035 |
- 0.030 |
Makina elemanları, civata, somun, mil, kama yapımında kullanılır. Semente olabilir. |
Material No. | Kalite Quality | Kimyasal Bileşim (%) | Chemical Composition (%) | KULLANIM ALANLARI | |||||||
DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni | ||
1.0301 | C 10 | 1010 | 0.07-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | Düşük çekirdek dayanımlı ve orta zamanlı, yapı ve makina parçaları |
1.0401 | C 15 | 1015 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | Manivela kolu, burç, makara, dişli çark, ölçü aleti ve benzeri yapı ve makina parçaları |
