GOUJON DIN 939 GOUJON FILETÉ À DEUX EXTRÉMITÉS
DIAMÈTRE | M.4 | M.5 | M.6 | M.7 | M.8 | M.10 | M.12 | M.14 | M.16 | M.18 | M.20 | M.22 | M.24 |
DIAMÈTRE | 8X1 | 10X1,25 | 12X1,25 | 14X1,5 | 16X1,5 | 18X1,5 | 20X1,5 | 22X1,5 | 24X2 | ||||
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE LONG 1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE LONG 2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE LONG 3 | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE COURT | 5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
GOUJON DIN939 ACIER FILETÉ À DEUX EXTRÉMITÉS
DIAMÈTRE | M.27 | M.30 | M.33 | M.36 | M.39 | M.42 | M.45 | M.48 | M.52 |
DIAMÈTRE | 27X2 | 30X2 | 33X2 | 36X3 | 39X3 | 42X3 | 45X3 | 48X3 | 52X3 |
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE LONG 1 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE LONG 2 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE LONG 3 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
LONGUEUR DE L'ENGRENAGE COURT | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |